Today (98) | Sábado Jan 4 (59) | Domingo Jan 5 (1) | Segunda-feira Jan 6 (0) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Bowling Green Falcons | Akron Zips | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.94+6.50Mercyhurst Lakers | 1.78-6.50Stonehill Skyhawks | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.86+7.50Mercyhurst Lakers | 1.86-7.50Stonehill Skyhawks | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.92+11.50Saint Peter's Peacocks | 1.80-11.50Quinnipiac Bobcats | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.86+12.50Saint Peter's Peacocks | 1.86-12.50Quinnipiac Bobcats | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.86-12.50Wisconsin Badgers | 1.86+12.50Iowa Hawkeyes | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.86-4.50Ohio State Buckeyes | 1.86+4.50Michigan State Spartans | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.97-5.50Ohio State Buckeyes | 1.76+5.50Michigan State Spartans | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.86-1.50Georgetown Hoyas | 1.86+1.50Xavier Musketeers | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.97-2.50Georgetown Hoyas | 1.76+2.50Xavier Musketeers | 13 |
0-0 Ao vivo | 1.80+10.50e-East | 1.90-10.50e-West | 5 | |
0-0 Ao vivo | 1.80+26.50e-LA Clippers | 1.90-26.50e-Los Angeles Lakers | 6 |
0-0 Ao vivo | Bowling Green Falcons | Akron Zips | 0 | |
0-0 Ao vivo | Mercyhurst Lakers | Stonehill Skyhawks | 8 | |
0-0 Ao vivo | Saint Peter's Peacocks | Quinnipiac Bobcats | 8 | |
0-0 Ao vivo | Wisconsin Badgers | Iowa Hawkeyes | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-2.50Ohio State Buckeyes | 1.85+2.50Michigan State Spartans | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.95-1.50Georgetown Hoyas | 1.75+1.50Xavier Musketeers | 13 |
0-0 Ao vivo | William & Mary Tribe (w) | Hampton Lady Pirates (w) | 14 | |
0-0 Ao vivo | Charleston Cougars (w) | Towson Tigers (w) | 14 | |
0-0 Ao vivo | Monmouth Hawks (w) | Hofstra Pride (w) | 16 |
0-0 Ao vivo | e-LA Clippers | e-Los Angeles Lakers | 6 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- Charlotte Hornets | ||
---|---|---|
1.70216.50Acima | 2.00216.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- Charlotte Hornets | ||
2.00218.50Acima | 1.70218.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- Charlotte Hornets | ||
1.85217.50Acima | 1.85217.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Toronto Raptors -vs- Orlando Magic | ||
1.75218.50Acima | 1.95218.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Toronto Raptors -vs- Orlando Magic | ||
1.90219.50Acima | 1.80219.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Boston Celtics | ||
1.60220.50Acima | 2.11220.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Boston Celtics | ||
1.75221.50Acima | 1.95221.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Boston Celtics | ||
1.85222.50Acima | 1.85222.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Washington Wizards | ||
1.65231.50Acima | 2.05231.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Washington Wizards | ||
1.80232.50Acima | 1.90232.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Washington Wizards | ||
1.95233.50Acima | 1.75233.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- New York Knicks | ||
1.70223.50Acima | 2.00223.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- New York Knicks | ||
1.85224.50Acima | 1.85224.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- New York Knicks | ||
2.00225.50Acima | 1.70225.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Mercyhurst Lakers -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.77144.50Acima | 1.93144.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Mercyhurst Lakers -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.85145.50Acima | 1.85145.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Mercyhurst Lakers -vs- Stonehill Skyhawks | ||
2.01146.50Acima | 1.70146.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.91137.50Acima | 1.79137.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.85136.50Acima | 1.85136.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.70135.50Acima | 2.01135.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
1.85180.50Acima | 1.85180.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Ohio State Buckeyes -vs- Michigan State Spartans | ||
1.95148.50Acima | 1.75148.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Ohio State Buckeyes -vs- Michigan State Spartans | ||
1.85147.50Acima | 1.85147.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Ohio State Buckeyes -vs- Michigan State Spartans | ||
1.75146.50Acima | 1.95146.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
1.85146.50Acima | 1.85146.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
1.95147.50Acima | 1.75147.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
1.75145.50Acima | 1.95145.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe (w) -vs- Hampton Lady Pirates (w) | ||
---|---|---|
1.72130.50Acima | 2.00130.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe (w) -vs- Hampton Lady Pirates (w) | ||
1.85131.50Acima | 1.85131.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe (w) -vs- Hampton Lady Pirates (w) | ||
2.00132.50Acima | 1.72132.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Charleston Cougars (w) -vs- Towson Tigers (w) | ||
1.72134.50Acima | 2.00134.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Charleston Cougars (w) -vs- Towson Tigers (w) | ||
1.85135.50Acima | 1.85135.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Charleston Cougars (w) -vs- Towson Tigers (w) | ||
2.00136.50Acima | 1.72136.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo North Carolina A&T Aggies (w) -vs- Elon Phoenix (w) | ||
2.00104.50Acima | 1.72104.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo North Carolina A&T Aggies (w) -vs- Elon Phoenix (w) | ||
1.85103.50Acima | 1.85103.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo North Carolina A&T Aggies (w) -vs- Elon Phoenix (w) | ||
1.70102.50Acima | 2.01102.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Monmouth Hawks (w) -vs- Hofstra Pride (w) | ||
1.85130.50Acima | 1.85130.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Monmouth Hawks (w) -vs- Hofstra Pride (w) | ||
1.67129.50Acima | 2.06129.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Monmouth Hawks (w) -vs- Hofstra Pride (w) | ||
1.95131.50Acima | 1.75131.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Oakland Golden Grizzlies (w) -vs- Cleveland State Vikings (w) | ||
1.85124.50Acima | 1.85124.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Oakland Golden Grizzlies (w) -vs- Cleveland State Vikings (w) | ||
1.67123.50Acima | 2.06123.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Oakland Golden Grizzlies (w) -vs- Cleveland State Vikings (w) | ||
1.95125.50Acima | 1.75125.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.95214.50Acima | 1.75214.50Abaixo | 5 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.75213.50Acima | 1.95213.50Abaixo | 5 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85223.50Acima | 1.85223.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.19224.50Acima | 1.60224.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.70222.50Acima | 2.01222.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Toronto Raptors -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.85114.50Acima | 1.85114.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Boston Celtics | ||
1.70112.50Acima | 2.00112.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Boston Celtics | ||
1.90113.50Acima | 1.80113.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Washington Wizards | ||
1.70118.50Acima | 2.00118.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Washington Wizards | ||
1.90119.50Acima | 1.80119.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- New York Knicks | ||
1.90114.50Acima | 1.80114.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- New York Knicks | ||
1.80113.50Acima | 1.90113.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Mercyhurst Lakers -vs- Stonehill Skyhawks | ||
Acima | Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
Acima | Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
Acima | Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Ohio State Buckeyes -vs- Michigan State Spartans | ||
1.8469.50Acima | 1.8469.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
1.8469.50Acima | 1.8469.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe (w) -vs- Hampton Lady Pirates (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Charleston Cougars (w) -vs- Towson Tigers (w) | ||
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Monmouth Hawks (w) -vs- Hofstra Pride (w) | ||
Acima | Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- Charlotte Hornets | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 7 |
0-0 Ao vivo Toronto Raptors -vs- Orlando Magic | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 7 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Boston Celtics | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Washington Wizards | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- New York Knicks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
0-0 Ao vivo Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
---|---|---|
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo Mercyhurst Lakers -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
0-0 Ao vivo Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
0-0 Ao vivo Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 7 |
0-0 Ao vivo Ohio State Buckeyes -vs- Michigan State Spartans | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
0-0 Ao vivo Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe (w) -vs- Hampton Lady Pirates (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
0-0 Ao vivo Charleston Cougars (w) -vs- Towson Tigers (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
0-0 Ao vivo Monmouth Hawks (w) -vs- Hofstra Pride (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
0-0 Ao vivo Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
---|---|---|
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo Mercyhurst Lakers -vs- Stonehill Skyhawks | ||
2.01Ímpar | 1.70Par | 8 |
0-0 Ao vivo Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.70Ímpar | 2.01Par | 8 |
0-0 Ao vivo Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 7 |
0-0 Ao vivo Ohio State Buckeyes -vs- Michigan State Spartans | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
0-0 Ao vivo Georgetown Hoyas -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe (w) -vs- Hampton Lady Pirates (w) | ||
---|---|---|
2.00Ímpar | 1.72Par | 14 |
0-0 Ao vivo Charleston Cougars (w) -vs- Towson Tigers (w) | ||
2.00Ímpar | 1.72Par | 14 |
0-0 Ao vivo Monmouth Hawks (w) -vs- Hofstra Pride (w) | ||
1.95Ímpar | 1.75Par | 16 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.70Ímpar | 2.01Par | 6 |
Jan 4 10:00 | 1.69Saint Louis Billikens | 2.09Saint Joseph's Hawks | 31 | |
Jan 4 10:00 | 1.17Marquette Golden Eagles | 4.70Creighton Bluejays | 30 |
Jan 4 09:30 Dallas Mavericks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.93226.50Acima | 1.93226.50Abaixo | 50 |
Jan 4 09:30 Dallas Mavericks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.02227.00Acima | 1.84227.00Abaixo | 50 |
Jan 4 10:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.76236.50Acima | 2.11236.50Abaixo | 50 |
Jan 4 10:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.81237.00Acima | 2.05237.00Abaixo | 50 |
Jan 4 11:00 Sacramento Kings -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.79240.50Acima | 2.07240.50Abaixo | 50 |
Jan 4 11:00 Sacramento Kings -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85241.00Acima | 2.01241.00Abaixo | 50 |
Jan 4 11:30 LA Lakers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.88231.50Acima | 1.98231.50Abaixo | 50 |
Jan 4 11:30 LA Lakers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.93232.00Acima | 1.93232.00Abaixo | 50 |
Jan 4 10:00 Denver Nuggets -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.87242.50Acima | 1.95242.50Abaixo | 3 |
Jan 4 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Lakers | ||
1.97239.50Acima | 1.85239.50Abaixo | 3 |
Jan 4 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Lakers | ||
1.97239.50Acima | 1.85239.50Abaixo | 3 |
Jan 4 10:00 San Antonio Spurs -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97235.50Acima | 1.85235.50Abaixo | 3 |
Jan 4 10:00 San Antonio Spurs -vs- Atlanta Hawks | ||
1.97230.50Acima | 1.85230.50Abaixo | 3 |
Jan 4 10:00 Memphis Grizzlies -vs- Atlanta Hawks | ||
1.97234.50Acima | 1.85234.50Abaixo | 3 |
Jan 4 09:30 Klay Thompson -vs- Darius Garland | ||
---|---|---|
1.8534.50Acima | 1.9734.50Abaixo | 3 |
Jan 4 09:30 Spencer Dinwiddie -vs- Donovan Mitchell | ||
1.9541.50Acima | 1.8741.50Abaixo | 3 |
Jan 4 10:00 Nikola Jokic -vs- Victor Wembanyama | ||
1.8254.50Acima | 2.0054.50Abaixo | 3 |
Jan 4 10:00 Jamal Murray -vs- Devin Vassell | ||
1.8539.50Acima | 1.9739.50Abaixo | 3 |
Jan 4 11:00 De'Aaron Fox -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8751.50Acima | 1.9551.50Abaixo | 3 |
Jan 4 11:00 DeMar DeRozan -vs- Desmond Bane | ||
1.9041.50Acima | 1.9241.50Abaixo | 3 |
Jan 4 11:30 LeBron James -vs- Trae Young | ||
1.9548.50Acima | 1.8748.50Abaixo | 3 |
Jan 4 11:30 Anthony Davis -vs- Jalen Johnson | ||
1.9746.50Acima | 1.8546.50Abaixo | 3 |
Jan 4 09:30 Dereck Lively II -vs- Jarrett Allen | ||
---|---|---|
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 3 |
Jan 4 10:00 Nikola Jokic -vs- Victor Wembanyama | ||
1.8023.50Acima | 2.0223.50Abaixo | 3 |
Jan 4 11:00 Domantas Sabonis -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
2.0023.50Acima | 1.8223.50Abaixo | 3 |
Jan 4 11:30 Anthony Davis -vs- Jalen Johnson | ||
1.9522.50Acima | 1.8722.50Abaixo | 3 |
Jan 4 09:30 Spencer Dinwiddie -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.909.50Acima | 1.929.50Abaixo | 3 |
Jan 4 10:00 Nikola Jokic -vs- Chris Paul | ||
1.7516.50Acima | 2.0716.50Abaixo | 3 |
Jan 4 11:00 Domantas Sabonis -vs- Desmond Bane | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 3 |
Jan 4 11:30 LeBron James -vs- Trae Young | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 3 |
Jan 4 09:30 Klay Thompson -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 3 |
Jan 4 10:00 Jamal Murray -vs- Victor Wembanyama | ||
1.875.50Acima | 1.955.50Abaixo | 3 |
Jan 4 11:00 De'Aaron Fox -vs- Desmond Bane | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 3 |
Jan 4 11:30 LeBron James -vs- Trae Young | ||
1.795.50Acima | 2.035.50Abaixo | 3 |
Jan 4 09:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
---|---|---|
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.8919.50Acima | 1.9319.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8523.50Acima | 1.9723.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8229.50Acima | 2.0029.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.9926.50Acima | 1.8326.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:00 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
1.8726.50Acima | 1.9526.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.0725.50Acima | 1.7525.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9021.50Acima | 1.9221.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.0424.50Acima | 1.7824.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
2.0026.50Acima | 1.8226.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:30 Jalen Johnson (Over) -vs- Jalen Johnson (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:30 Dereck Lively II (Over) -vs- Dereck Lively II (Under) | ||
---|---|---|
1.807.50Acima | 2.027.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.7510.50Acima | 2.0710.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7212.50Acima | 2.1112.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.8010.50Acima | 2.0210.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9515.50Acima | 1.8715.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.067.50Acima | 1.767.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:30 Jalen Johnson (Over) -vs- Jalen Johnson (Under) | ||
1.849.50Acima | 1.989.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
---|---|---|
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.704.50Acima | 2.134.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.658.50Acima | 2.208.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.727.50Acima | 2.117.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.855.50Acima | 1.975.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.119.50Acima | 1.729.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.0011.50Acima | 1.8211.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
---|---|---|
2.333.50Acima | 1.573.50Abaixo | 1 |
Jan 4 09:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.923.50Acima | 1.903.50Abaixo | 1 |
Jan 4 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.072.50Acima | 1.752.50Abaixo | 1 |
Jan 4 10:00 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.572.50Acima | 2.332.50Abaixo | 1 |
Jan 4 11:00 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
2.362.50Acima | 1.552.50Abaixo | 1 |
Jan 4 11:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Jan 4 11:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.601.50Acima | 2.281.50Abaixo | 1 |
Jan 4 11:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.053.50Acima | 1.773.50Abaixo | 1 |
Jan 4 09:30 Dallas Mavericks Total Win (Over) -vs- Dallas Mavericks Total Win (Under) | ||
---|---|---|
1.9248.50Acima | 1.9048.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:30 Cleveland Cavaliers Total Win (Over) -vs- Cleveland Cavaliers Total Win (Under) | ||
1.8761.50Acima | 1.9561.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 Denver Nuggets Total Win (Over) -vs- Denver Nuggets Total Win (Under) | ||
1.8249.50Acima | 2.0049.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 San Antonio Spurs Total Win (Over) -vs- San Antonio Spurs Total Win (Under) | ||
1.9740.50Acima | 1.8540.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:00 Sacramento Kings Total Win (Over) -vs- Sacramento Kings Total Win (Under) | ||
1.8240.50Acima | 2.0040.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:00 Memphis Grizzlies Total Win (Over) -vs- Memphis Grizzlies Total Win (Under) | ||
1.9552.50Acima | 1.8752.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:30 LA Lakers Total Win (Over) -vs- LA Lakers Total Win (Under) | ||
1.8045.50Acima | 2.0245.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:30 Atlanta Hawks Total Win (Over) -vs- Atlanta Hawks Total Win (Under) | ||
1.9242.50Acima | 1.9042.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
---|---|---|
1.92151.50Acima | 1.88151.50Abaixo | 31 |
Jan 4 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.03152.50Acima | 1.78152.50Abaixo | 31 |
Jan 4 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.87151.00Acima | 1.93151.00Abaixo | 31 |
Jan 4 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.78150.00Acima | 2.03150.00Abaixo | 31 |
Jan 4 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.83150.50Acima | 1.97150.50Abaixo | 31 |
Jan 4 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.97152.00Acima | 1.83152.00Abaixo | 31 |
Jan 4 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
1.97147.00Acima | 1.83147.00Abaixo | 30 |
Jan 4 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
2.03147.50Acima | 1.78147.50Abaixo | 30 |
Jan 4 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
1.86146.00Acima | 1.94146.00Abaixo | 30 |
Jan 4 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
1.91146.50Acima | 1.89146.50Abaixo | 30 |
Jan 4 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
1.81145.50Acima | 2.00145.50Abaixo | 30 |
Jan 4 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
1.77145.00Acima | 2.04145.00Abaixo | 30 |
Jan 4 09:30 Dallas Mavericks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.99111.50Acima | 1.85111.50Abaixo | 50 |
Jan 4 10:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.92115.50Acima | 1.92115.50Abaixo | 50 |
Jan 4 11:00 Sacramento Kings -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95119.50Acima | 1.89119.50Abaixo | 50 |
Jan 4 11:30 LA Lakers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.85117.50Acima | 1.99117.50Abaixo | 50 |
Jan 4 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
---|---|---|
1.9171.50Acima | 1.8771.50Abaixo | 31 |
Jan 4 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.0072.00Acima | 1.7972.00Abaixo | 31 |
Jan 4 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.7870.50Acima | 2.0070.50Abaixo | 31 |
Jan 4 10:00 Saint Louis Billikens -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8471.00Acima | 1.9471.00Abaixo | 31 |
Jan 4 10:00 Marquette Golden Eagles -vs- Creighton Bluejays | ||
