ယနေ့ (13) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (5) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | UCC Assigeco Piacenza | စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UCC Assigeco Piacenza | စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
Apr 13 02:00 | 1.31Napoli Basket | 3.22Pallacanestro Varese | 37 | |
Apr 13 03:00 | 2.85စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | 1.40ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 37 |
Apr 13 02:00 | 1.33UEB Cividale | 3.04Urania Milano | 33 | |
Apr 13 02:30 | 1.51JuVi Cremona Basket | 2.38Libertas Livorno 1947 | 32 |
Apr 13 02:00 | 1.07Pallacanestro Virtus Roma | 6.88Basket Golfo Piombino | 23 | |
Apr 13 02:30 | 1.08Raggisolaris Faenza | 6.26ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | 23 | |
Apr 13 03:00 | 1.24Fulgor Omegna | 3.63Virtus Imola | 12 |
Apr 13 02:00 | 1.95-3.50Napoli Basket | 1.89+3.50Pallacanestro Varese | 37 | |
Apr 13 03:00 | 1.99+2.50စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | 1.85-2.50ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 37 |
Apr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.95173.00ဂိုးပေါ်် | 1.87173.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
2.00173.50ဂိုးပေါ်် | 1.82173.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 03:00 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.85165.00ဂိုးပေါ်် | 1.97165.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 03:00 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.90165.50ဂိုးပေါ်် | 1.92165.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
---|---|---|
1.93156.50ဂိုးပေါ်် | 1.79156.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.88156.00ဂိုးပေါ်် | 1.84156.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.83155.50ဂိုးပေါ်် | 1.89155.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.78155.00ဂိုးပေါ်် | 1.94155.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.99157.00ဂိုးပေါ်် | 1.74157.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.74154.50ဂိုးပေါ်် | 1.99154.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
2.03157.50ဂိုးပေါ်် | 1.71157.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.71158.50ဂိုးပေါ်် | 2.03158.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.99161.50ဂိုးပေါ်် | 1.74161.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.89160.50ဂိုးပေါ်် | 1.83160.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.84160.00ဂိုးပေါ်် | 1.88160.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.74159.00ဂိုးပေါ်် | 1.99159.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.79159.50ဂိုးပေါ်် | 1.93159.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.94161.00ဂိုးပေါ်် | 1.78161.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
1.71149.50ဂိုးပေါ်် | 2.03149.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
2.02152.50ဂိုးပေါ်် | 1.72152.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.91151.50ဂိုးပေါ်် | 1.81151.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.76150.00ဂိုးပေါ်် | 1.97150.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.97152.00ဂိုးပေါ်် | 1.76152.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.86151.00ဂိုးပေါ်် | 1.86151.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.80150.50ဂိုးပေါ်် | 1.92150.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.88153.50ဂိုးပေါ်် | 1.84153.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.93154.00ဂိုးပေါ်် | 1.79154.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.78152.50ဂိုးပေါ်် | 1.94152.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.82153.00ဂိုးပေါ်် | 1.90153.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.99154.50ဂိုးပေါ်် | 1.74154.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.74152.00ဂိုးပေါ်် | 1.99152.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- ဖူတူရိုဆာ ဖော်နာ ဘက်စကတ် ထရီယက် (w) | ||
---|---|---|
1.80123.50ဂိုးပေါ်် | 1.92123.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- ဖူတူရိုဆာ ဖော်နာ ဘက်စကတ် ထရီယက် (w) | ||
2.02125.50ဂိုးပေါ်် | 1.72125.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- ဖူတူရိုဆာ ဖော်နာ ဘက်စကတ် ထရီယက် (w) | ||
1.71122.50ဂိုးပေါ်် | 2.03122.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- ဖူတူရိုဆာ ဖော်နာ ဘက်စကတ် ထရီယက် (w) | ||
1.96125.00ဂိုးပေါ်် | 1.77125.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- ဖူတူရိုဆာ ဖော်နာ ဘက်စကတ် ထရီယက် (w) | ||
1.90124.50ဂိုးပေါ်် | 1.82124.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- ဖူတူရိုဆာ ဖော်နာ ဘက်စကတ် ထရီယက် (w) | ||
1.75123.00ဂိုးပေါ်် | 1.98123.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- ဖူတူရိုဆာ ဖော်နာ ဘက်စကတ် ထရီယက် (w) | ||
1.85124.00ဂိုးပေါ်် | 1.87124.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 13 **:** တိုရီနို Teen ဘက်စကတ် (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
2.00121.00ဂိုးပေါ်် | 1.73121.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** တိုရီနို Teen ဘက်စကတ် (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.79119.00ဂိုးပေါ်် | 1.93119.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** တိုရီနို Teen ဘက်စကတ် (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.94120.50ဂိုးပေါ်် | 1.78120.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** တိုရီနို Teen ဘက်စကတ် (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.84119.50ဂိုးပေါ်် | 1.88119.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** တိုရီနို Teen ဘက်စကတ် (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.74118.50ဂိုးပေါ်် | 1.99118.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** တိုရီနို Teen ဘက်စကတ် (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.90120.00ဂိုးပေါ်် | 1.82120.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဗားတပ်စ် အိုင်းရင်း ရာဂူဆာ (w) -vs- ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.81120.50ဂိုးပေါ်် | 1.91120.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဗားတပ်စ် အိုင်းရင်း ရာဂူဆာ (w) -vs- ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.98122.00ဂိုးပေါ်် | 1.75122.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဗားတပ်စ် အိုင်းရင်း ရာဂူဆာ (w) -vs- ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.72119.50ဂိုးပေါ်် | 2.02119.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဗားတပ်စ် အိုင်းရင်း ရာဂူဆာ (w) -vs- ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.87121.00ဂိုးပေါ်် | 1.85121.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဗားတပ်စ် အိုင်းရင်း ရာဂူဆာ (w) -vs- ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
2.03122.50ဂိုးပေါ်် | 1.71122.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဗားတပ်စ် အိုင်းရင်း ရာဂူဆာ (w) -vs- ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.92121.50ဂိုးပေါ်် | 1.80121.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဗားတပ်စ် အိုင်းရင်း ရာဂူဆာ (w) -vs- ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.77120.00ဂိုးပေါ်် | 1.96120.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.73121.00ဂိုးပေါ်် | 2.00121.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.87122.50ဂိုးပေါ်် | 1.85122.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.77121.50ဂိုးပေါ်် | 1.96121.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.93123.00ဂိုးပေါ်် | 1.79123.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.99123.50ဂိုးပေါ်် | 1.74123.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.82122.00ဂိုးပေါ်် | 1.90122.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.9585.50ဂိုးပေါ်် | 1.8585.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 03:00 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.8782.50ဂိုးပေါ်် | 1.9382.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
---|---|---|
1.9277.50ဂိုးပေါ်် | 1.8077.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
2.0078.00ဂိုးပေါ်် | 1.7378.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.8477.00ဂိုးပေါ်် | 1.8877.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.7776.50ဂိုးပေါ်် | 1.9676.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7578.50ဂိုးပေါ်် | 1.9878.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8979.50ဂိုးပေါ်် | 1.8379.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9880.00ဂိုးပေါ်် | 1.7580.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8279.00ဂိုးပေါ်် | 1.9079.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 03:00 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.92စုံ | 23 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 13 03:00 Fulgor Omegna -vs- Virtus Imola | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- ဖူတူရိုဆာ ဖော်နာ ဘက်စကတ် ထရီယက် (w) | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.92စုံ | 21 |
Apr 13 **:** တိုရီနို Teen ဘက်စကတ် (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 13 **:** ဗားတပ်စ် အိုင်းရင်း ရာဂူဆာ (w) -vs- ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 13 **:** AS ဗင်ဆန်ဇာ (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 03:00 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
---|---|---|
1.92မ | 1.88စုံ | 33 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.89စုံ | 23 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 23 |
Apr 13 03:00 Fulgor Omegna -vs- Virtus Imola | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -vs- ဖူတူရိုဆာ ဖော်နာ ဘက်စကတ် ထရီယက် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 13 **:** တိုရီနို Teen ဘက်စကတ် (w) -vs- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 13 **:** ဗားတပ်စ် အိုင်းရင်း ရာဂူဆာ (w) -vs- ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 22 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် Costa Masnaga (w) -vs- Sanga Milano (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 13 **:** AS ဗင်ဆန်ဇာ (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။