ယနေ့ (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (10) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 6 **:** | 1.08CB Jairis Alcantarilla (w) | 6.26IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | 27 | |
Apr 6 **:** | 1.08ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | 6.26ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | 26 |
Apr 6 **:** | 1.85CD Estela de Cantabria | 1.85Oviedo Baloncesto | 14 | |
Apr 7 **:** | 1.64ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | 2.11CB Tizona Burgos | 33 |
Apr 6 18:30 | 1.40ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | 2.66ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 37 | |
Apr 6 23:00 | 1.15Saski Baskonia | 3.85ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | 37 | |
Apr 7 00:30 | 1.85BC ဘာစီလိုနာ | 1.95ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 37 |
Apr 7 **:** | 1.92-1.50ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | 1.82+1.50CB Tizona Burgos | 33 | |
Apr 7 **:** | 1.84-1.00ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | 1.90+1.00CB Tizona Burgos | 33 | |
Apr 7 **:** | 2.01-2.00ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | 1.74+2.00CB Tizona Burgos | 33 |
Apr 6 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
---|---|---|
1.98137.00ဂိုးပေါ်် | 1.75137.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.87136.00ဂိုးပေါ်် | 1.85136.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.92136.50ဂိုးပေါ်် | 1.80136.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
2.03137.50ဂိုးပေါ်် | 1.71137.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.81135.50ဂိုးပေါ်် | 1.91135.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.72134.50ဂိုးပေါ်် | 2.02134.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.77135.00ဂိုးပေါ်် | 1.96135.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
2.03137.00ဂိုးပေါ်် | 1.71137.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.72134.00ဂိုးပေါ်် | 2.02134.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.81135.00ဂိုးပေါ်် | 1.91135.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.92136.00ဂိုးပေါ်် | 1.80136.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.87135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.77134.50ဂိုးပေါ်် | 1.96134.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.98136.50ဂိုးပေါ်် | 1.75136.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
---|---|---|
1.97170.50ဂိုးပေါ်် | 1.76170.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.81169.00ဂိုးပေါ်် | 1.91169.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.91170.00ဂိုးပေါ်် | 1.81170.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
2.02171.00ဂိုးပေါ်် | 1.72171.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.86169.50ဂိုးပေါ်် | 1.86169.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.76168.50ဂိုးပေါ်် | 1.97168.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.72168.00ဂိုးပေါ်် | 2.02168.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 18:30 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
---|---|---|
1.80179.00ဂိုးပေါ်် | 1.96179.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 18:30 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.86179.50ဂိုးပေါ်် | 1.90179.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 19:00 CB Canarias Tenerife -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.86168.50ဂိုးပေါ်် | 1.90168.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 19:00 CB Canarias Tenerife -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.93169.00ဂိုးပေါ်် | 1.83169.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 23:00 Saski Baskonia -vs- ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | ||
1.86171.50ဂိုးပေါ်် | 1.90171.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 23:00 Saski Baskonia -vs- ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | ||
1.93172.00ဂိုးပေါ်် | 1.83172.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 23:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.85182.50ဂိုးပေါ်် | 1.91182.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 23:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.90183.00ဂိုးပေါ်် | 1.86183.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 7 00:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.80174.00ဂိုးပေါ်် | 1.96174.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 7 00:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.88174.50ဂိုးပေါ်် | 1.88174.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
---|---|---|
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.8183.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
2.0084.00ဂိုးပေါ်် | 1.7384.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.8483.00ဂိုးပေါ်် | 1.8883.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.7782.50ဂိုးပေါ်် | 1.9682.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 18:30 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
---|---|---|
1.8388.50ဂိုးပေါ်် | 1.9388.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 19:00 CB Canarias Tenerife -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.9083.50ဂိုးပေါ်် | 1.8683.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 6 23:00 Saski Baskonia -vs- ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | ||
1.9585.50ဂိုးပေါ်် | 1.8185.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 23:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.8389.50ဂိုးပေါ်် | 1.9389.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 7 00:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.9085.50ဂိုးပေါ်် | 1.8685.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.92စုံ | 27 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 26 |
Apr 6 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Oviedo Baloncesto | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 6 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 6 18:30 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 19:00 CB Canarias Tenerife -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 27 |
Apr 6 23:00 Saski Baskonia -vs- ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 23:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 27 |
Apr 7 00:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 6 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Oviedo Baloncesto | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 6 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 7 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 6 18:30 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 19:00 CB Canarias Tenerife -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 27 |
Apr 6 23:00 Saski Baskonia -vs- ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 23:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 27 |
Apr 7 00:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။